Paul-Dohrmann-Schule
| Wahlberechtigte | 987 | |
| Wähler/innen | 394 | 39,92 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 4,06 % |
| gültige Stimmen | 378 | 95,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,92 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 987 | |
| Wähler/innen | 394 | 39,92 % |
| ungültige Stimmen | 16 | 4,06 % |
| gültige Stimmen | 378 | 95,94 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,92 %