Johannesschule Aula
| Wahlberechtigte | 919 | |
| Wähler/innen | 318 | 34,60 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 313 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,60 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 919 | |
| Wähler/innen | 318 | 34,60 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 1,57 % |
| gültige Stimmen | 313 | 98,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,60 %