Haus der Begegnung
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 235 | 39,17 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,40 % |
| gültige Stimmen | 227 | 96,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,17 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 600 | |
| Wähler/innen | 235 | 39,17 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 3,40 % |
| gültige Stimmen | 227 | 96,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 39,17 %