Gemeindez. Auferstehungskirche
| Wahlberechtigte | 893 | |
| Wähler/innen | 337 | 37,74 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 333 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,74 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 893 | |
| Wähler/innen | 337 | 37,74 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,19 % |
| gültige Stimmen | 333 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 37,74 %