Freiligrathschule Raum 1
| Wahlberechtigte | 1.128 | |
| Wähler/innen | 384 | 34,04 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 377 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,04 %
Stadtbezirk
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.128 | |
| Wähler/innen | 384 | 34,04 % |
| ungültige Stimmen | 7 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 377 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | |||
| SPD | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FDP | |||
| FWG | |||
| DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 34,04 %