Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
| Partei | Kandidat | Mandat |
|---|---|---|
| SPD | Alewelt, Klaus | Listenplatz 1 |
| SPD | Dudek, Otto Ernst | Listenplatz 2 |
| SPD | Fritsche, Manfred | Listenplatz 3 |
| SPD | Fröhlich, Uta | Listenplatz 4 |
| SPD | Klaus, Heide | Listenplatz 5 |
| SPD | Endom, Ulrich | Listenplatz 6 |
| SPD | Lapcevic, Klaus Peter | Listenplatz 7 |
| SPD | Koch, Holger | Listenplatz 8 |
| SPD | Belhustedde, Ulrike | Listenplatz 9 |
| CDU | Kosinowski, Christine | Listenplatz 1 |
| CDU | Kneller, Hartmut | Listenplatz 2 |
| CDU | Binkhoff, Claus | Listenplatz 3 |
| CDU | Heinrich, Norbert | Listenplatz 4 |
| CDU | Blank-Weidig, Ingrid | Listenplatz 5 |
| CDU | Dargel, Uwe | Listenplatz 6 |
| GRÜNE | Altberg, Rüdiger | Listenplatz 1 |
| FDP | Kaldewey, Heinz-Rüdiger | Listenplatz 1 |
| DIE LINKE | Bay, Detlef | Listenplatz 1 |
| Herringen | Dr. Gürle, Cevdet | Listenplatz 1 |
Herringen
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(21 von 21 Ergebnissen)
| Wahlberechtigte | 13.835 | |
| Wähler/innen | 6.676 | 48,25 % |
| ungültige Stimmen | 128 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 6.548 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| SPD | |||
| CDU | |||
| GRÜNE | |||
| REP | |||
| FWG | |||
| FDP | |||
| DIE LINKE | |||
| Herringen |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 48,25 %
