Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Reserve | Städt. Kindertagesstätte "Blauland" | Wahlbezirk 01 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | W.-Emanuel-von-Ketteler-Schule 1 | Wahlbezirk 02 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | W.-Emanuel-von-Ketteler-Schule 2 | Wahlbezirk 03 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | W.-Emanuel-von-Ketteler-Schule 3 | Wahlbezirk 04 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | Schule im Herxfeld | Wahlbezirk 05 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | Städt. Kindergarten "Zauberland" | Wahlbezirk 06 | KW12-Sassenberg |
| Johannesschule | Johannesschule | Wahlbezirk 07 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | Begenungsstätte Mühle | Wahlbezirk 08 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | Städt. Kindertagesstätte "Wolke 7" | Wahlbezirk 09 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Städt. Kindergarten "Pusteblume" | Wahlbezirk 10 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Städt. Kindergarten "Abenteuerland" | Wahlbezirk 11 | KW12-Sassenberg |
| St.-Nikolaus-Schule | St.-Nikolaus-Schule | Wahlbezirk 12 | KW12-Sassenberg |
| Reserve | Städte. Realschule | Wahlbezirk 13 | KW12-Sassenberg |
