Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk | Wahlbezirk | Kreiswahlbezirk |
|---|---|---|---|
| Reserve | Friedrich-Fröbel-Kindergarten, Raum 1 | Wahlbezirk 01 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Friedrich-Fröbel-Kindergarten, Raum 2 | Wahlbezirk 02 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Rathaus, Ausschusszimmer | Wahlbezirk 03 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Alexe-Hegemann-Kindergarten, Raum 1 | Wahlbezirk 04 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Alexe-Hegemann-Kindergarten, Raum 2 | Wahlbezirk 05 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Von-Galen-Schule, Raum 122 | Wahlbezirk 06 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Von-Galen-Schule, Raum 124 | Wahlbezirk 07 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Axtbachhalle, Jugendraum | Wahlbezirk 08 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Grundschule, Raum 1.06 | Wahlbezirk 09 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Grundschule, Raum 1.05 | Wahlbezirk 10 | KW13-Beelen/Sassenberg |
| Reserve | Grundschule, Raum 1.10 | Wahlbezirk 11 | KW13-Beelen/Sassenberg |
