Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Heimathaus "Ahlers" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 7 - Ochtrup/Wettringen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Heimathaus "Ahlers" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 7 - Ochtrup/Wettringen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Heimathaus "Ahlers" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Heimathaus "Ahlers" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
