Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | AWohnAnl.-Elis.Stift |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 7 - Ochtrup/Wettringen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | AWohnAnl.-Elis.Stift |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 7 - Ochtrup/Wettringen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | AWohnAnl.-Elis.Stift |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Ratswahl
Stimmbezirk | AWohnAnl.-Elis.Stift |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
Gemeinde | Gemeinde Wettringen |