Gewählt
Otto, Hubert (CDU)
St. Martin Kindergarten
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 1.202 | |
Wähler/innen | 629 | 52,33 % |
ungültige Stimmen | 5 | 0,79 % |
gültige Stimmen | 624 | 99,21 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Otto, CDU | |||
Maffert, SPD | |||
Stegemann, FWS | |||
Altmann, FDP | |||
Thien, GRÜNE | |||
Müller, GAL | |||
Flakowski, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,33 %
Stimmbezirke