Marienschule
Wahlberechtigte | 1.488 | |
Wähler/innen | 787 | 52,89 % |
ungültige Stimmen | 9 | 1,14 % |
gültige Stimmen | 778 | 98,86 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Hartwig, CDU | |||
Otterbeck, SPD | |||
Scharlau, FWS | |||
Schewe, FDP | |||
Willbrand, GRÜNE | |||
Rowedda, GAL | |||
Möllers, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 52,89 %
Wahlbezirk