Evgl. Jugendhaus
Wahlberechtigte | 1.521 | |
Wähler/innen | 808 | 53,12 % |
ungültige Stimmen | 7 | 0,87 % |
gültige Stimmen | 801 | 99,13 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bode, CDU | |||
Walterbusch, SPD | |||
Sender, FWS | |||
Hilgemann, FDP | |||
Janssen-Rüße, GRÜNE | |||
Behzadi Ghiasabadi, GAL | |||
Zukowsky, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 53,12 %
Wahlbezirk