Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Volksbank Saerbeck |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Volksbank Saerbeck |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Volksbank Saerbeck |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Volksbank Saerbeck |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 5 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
