Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | "Grünes Zentrum" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | "Grünes Zentrum" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 14 - Saerbeck/Ladbergen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | "Grünes Zentrum" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
Ratswahl
| Stimmbezirk | "Grünes Zentrum" |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Saerbeck |
