Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 1 |
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 2 - Nordwalde/Steinfurt |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 1 |
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 2 - Nordwalde/Steinfurt |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 1 |
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 1 |
| Wahlbezirk | Stimmbezirk 8 |
| Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |
