Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 2 |
Wahlbezirk | Stimmbezirk 10 |
Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 2 - Nordwalde/Steinfurt |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 2 |
Wahlbezirk | Stimmbezirk 10 |
Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 2 - Nordwalde/Steinfurt |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 2 |
Wahlbezirk | Stimmbezirk 10 |
Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |
Ratswahl
Stimmbezirk | Altenzentrum St. Augustinus 2 |
Wahlbezirk | Stimmbezirk 10 |
Gemeinde | Gemeinde Nordwalde |