Volksbank
| Wahlberechtigte | 549 | |
| Wähler/innen | 338 | 61,57 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 332 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dömer, CDU | |||
| Gelker, SPD | |||
| Rüffer, UWG | |||
| Lohölter, GRÜNE | |||
| Grummel, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,57 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 549 | |
| Wähler/innen | 338 | 61,57 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 1,78 % |
| gültige Stimmen | 332 | 98,22 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Dömer, CDU | |||
| Gelker, SPD | |||
| Rüffer, UWG | |||
| Lohölter, GRÜNE | |||
| Grummel, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 61,57 %