Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | St.-Vitus-Grundschule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Gemeinde Metelen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | St.-Vitus-Grundschule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Gemeinde Metelen |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | St.-Vitus-Grundschule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Gemeinde Metelen |
Ratswahl
Stimmbezirk | St.-Vitus-Grundschule |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
Gemeinde | Gemeinde Metelen |