Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Wahlbezirk | 7. Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Wahlbezirk | 7. Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Wahlbezirk | 7. Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Wahlbezirk | 7. Dietrich-Bonhoeffer-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
