Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | St.-Gertrudis-Schule |
| Wahlbezirk | 6. St.-Gertrudis-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | St.-Gertrudis-Schule |
| Wahlbezirk | 6. St.-Gertrudis-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 3 - Horstmar/Metelen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | St.-Gertrudis-Schule |
| Wahlbezirk | 6. St.-Gertrudis-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
Ratswahl
| Stimmbezirk | St.-Gertrudis-Schule |
| Wahlbezirk | 6. St.-Gertrudis-Schule |
| Gemeinde | Stadt Horstmar |
