Gewählt
Brüggemann, Holger (CDU)
3. Kindergarten Kinderland
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
| Wahlberechtigte | 518 | |
| Wähler/innen | 339 | 65,44 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,59 % |
| gültige Stimmen | 337 | 99,41 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Brüggemann, CDU | |||
| Kaiser, SPD | |||
| Schwarze-Blanke, UWG | |||
| Geldermann, GRÜNE | |||
| Pansegau, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,44 %
Stimmbezirke
