Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Grundschule Schale 1 |
Wahlbezirk | 8 Grundschule Schale 1 |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Grundschule Schale 1 |
Wahlbezirk | 8 Grundschule Schale 1 |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Grundschule Schale 1 |
Wahlbezirk | 8 Grundschule Schale 1 |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Grundschule Schale 1 |
Wahlbezirk | 8 Grundschule Schale 1 |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |