Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Wahlbezirk | 5 Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Wahlbezirk | 5 Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Wahlbezirk | 5 Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Wahlbezirk | 5 Feuerwehrgerätehaus Hopsten |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
