Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Kindergarten Regenbogenland |
Wahlbezirk | 4 Kindergarten Regenbogenland |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Kindergarten Regenbogenland |
Wahlbezirk | 4 Kindergarten Regenbogenland |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Kreis | Kreis Steinfurt |
Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Kindergarten Regenbogenland |
Wahlbezirk | 4 Kindergarten Regenbogenland |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Ratswahl
Stimmbezirk | Kindergarten Regenbogenland |
Wahlbezirk | 4 Kindergarten Regenbogenland |
Gemeinde | Gemeinde Hopsten |