Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Gaststätte Lampe |
| Wahlbezirk | 3 Gaststätte Lampe |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Lampe |
| Wahlbezirk | 3 Gaststätte Lampe |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Gaststätte Lampe |
| Wahlbezirk | 3 Gaststätte Lampe |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Gaststätte Lampe |
| Wahlbezirk | 3 Gaststätte Lampe |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
