Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Wahlbezirk | 2 Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Wahlbezirk | 2 Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Wahlbezirk | 2 Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Wahlbezirk | 2 Rathaus Hopsten (Nebengebäude) |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
