Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Grundschule Halverde 1 |
| Wahlbezirk | 10 Grundschule Halverde 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Halverde 1 |
| Wahlbezirk | 10 Grundschule Halverde 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | WB 27 - Hörstel/Hopsten |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Grundschule Halverde 1 |
| Wahlbezirk | 10 Grundschule Halverde 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Grundschule Halverde 1 |
| Wahlbezirk | 10 Grundschule Halverde 1 |
| Gemeinde | Gemeinde Hopsten |
