Kinderhaus Maria-Sibylla-Merian
Wahlberechtigte | 1.470 | |
Wähler/innen | 928 | 63,13 % |
ungültige Stimmen | 11 | 1,19 % |
gültige Stimmen | 917 | 98,81 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Erfling, CDU | |||
Rademacker, SPD | |||
Klaßen, GRÜNE | |||
Plagge, Emsdettener Liste | |||
Naber, FDP | |||
Clewing, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 63,13 %
Wahlbezirk