Kindergarten Heidberge
Wahlberechtigte | 1.540 | |
Wähler/innen | 1.084 | 70,39 % |
ungültige Stimmen | 14 | 1,29 % |
gültige Stimmen | 1.070 | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Huesmann, CDU | |||
Schumacher, SPD | |||
Gieseke, GRÜNE | |||
Möcklinghoff, Emsdettener Liste | |||
Beermann, FDP | |||
Smirek, DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 70,39 %
Wahlbezirk