Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | Von-Galen-Kindergarten |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 - Südost |
Gemeinde | Gemeinde Havixbeck |
Kreis | Kreis Coesfeld |
Kreiswahlbezirk | Havixbeck XIV |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | Von-Galen-Kindergarten |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 - Südost |
Gemeinde | Gemeinde Havixbeck |
Kreis | Kreis Coesfeld |
Kreiswahlbezirk | Havixbeck XIV |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | Von-Galen-Kindergarten |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 1 - Südost |
Gemeinde | Gemeinde Havixbeck |