Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | St.-Norbert-Schule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Vreden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 20 - Vreden I |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | St.-Norbert-Schule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Vreden |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 20 - Vreden I |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | St.-Norbert-Schule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Vreden |
Ratswahl
Stimmbezirk | St.-Norbert-Schule 2 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 7 |
Gemeinde | Stadt Vreden |