Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
Stimmbezirk | OT Oeding, von-Galen-Schule 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 - Oeding |
Gemeinde | Gemeinde Südlohn |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 17 - Südlohn/Gescher |
Kreistagswahl
Stimmbezirk | OT Oeding, von-Galen-Schule 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 - Oeding |
Gemeinde | Gemeinde Südlohn |
Kreis | Kreis Borken |
Kreiswahlbezirk | KWB 17 - Südlohn/Gescher |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
Stimmbezirk | OT Oeding, von-Galen-Schule 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 - Oeding |
Gemeinde | Gemeinde Südlohn |
Ratswahl
Stimmbezirk | OT Oeding, von-Galen-Schule 1 |
Wahlbezirk | Wahlbezirk 8 - Oeding |
Gemeinde | Gemeinde Südlohn |