Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kardinal v. Galen Schule 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kardinal v. Galen Schule 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 25 - Legden/Schöppingen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kardinal v. Galen Schule 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kardinal v. Galen Schule 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 4 |
| Gemeinde | Gemeinde Schöppingen |
