Gewählt
Knipping, Alfred (CDU)
DRK-Kindergarten Krechting
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
Wahlberechtigte | 836 | |
Wähler/innen | 572 | 68,42 % |
ungültige Stimmen | 3 | 0,52 % |
gültige Stimmen | 569 | 99,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Knipping, CDU | |||
Teschlade, SPD | |||
Himpfen, GRÜNE | |||
Steggemann, UWG | |||
Ebbers, FDP |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 68,42 %
Stimmbezirke