Reserve
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Kath. Grundschule Anholt 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Isselburg |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Kath. Grundschule Anholt 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Isselburg |
| Kreis | Kreis Borken |
| Kreiswahlbezirk | KWB 01 - Isselburg |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Kath. Grundschule Anholt 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Isselburg |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Kath. Grundschule Anholt 2 |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 2 |
| Gemeinde | Stadt Isselburg |
