Sitzverteilung
gewählte Kandidaten
Partei | Kandidat | Mandat |
---|---|---|
CDU | Westrup, Elisabeth | Listenplatz 1 |
CDU | Wolfgarten, Peter | Listenplatz 2 |
CDU | Stähler, Angela | Listenplatz 3 |
CDU | Hißmann, Ingeborg | Listenplatz 4 |
CDU | Hinzmann, Christian | Listenplatz 5 |
CDU | Krekeler, Bernd | Listenplatz 6 |
CDU | Hamann, Peter | Listenplatz 7 |
CDU | van der Meulen, Andreas | Listenplatz 8 |
SPD | Rösmann, Manfred | Listenplatz 1 |
SPD | Hagemann, Philipp | Listenplatz 2 |
SPD | Brinktrine, Stephan | Listenplatz 3 |
SPD | Kretzschmar, Beate Sabine | Listenplatz 4 |
GRÜNE | Pallas, Anke | Listenplatz 1 |
GRÜNE | Bleker, Kai | Listenplatz 2 |
GRÜNE | von Schoenebeck, Brigitte | Listenplatz 3 |
FDP | Dr. Poll, Kurt | Listenplatz 1 |
FDP | Koch-Tölken, Peter | Listenplatz 2 |
UWG-MS | Blankenstein, Ursula | Listenplatz 1 |
DIE LINKE | Draeger, Hannes | Listenplatz 1 |
West
Alle Schnellmeldungen eingegangen!
(46 von 46 Ergebnissen)
Wahlberechtigte | 40.406 | |
Wähler/innen | 23.525 | 58,2 % |
ungültige Stimmen | 174 | 0,7 % |
gültige Stimmen | 23.351 | 99,3 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
UWG-MS | |||
ÖDP | |||
DIE LINKE |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,2 %