Wahlraumübersicht
| Wahlraum | Stimmbezirk |
|---|---|
| Ev. Gemeindezentrum | Familienzentrum Arche-Noah |
| DRK-Kindertagesstätte, Eingangsbereich | DRK-Kindertagesstätte |
| Marienschule | Marienschule |
| Regenbogenschule, Aula | Regenbogenschule |
| Adolf Kolping Kindergarten, Turnhalle und Eingangsbereich | Adolf-Kolping-Kindergarten |
| St. Nikolaus Kindergarten, Eingangsbereich | St. Nikolaus Kindergarten 1 |
| AWO Kinderwelt, Eingangsbereich | St. Nikolaus Kindergarten 2 |
| AWO Kindertagesstätte, Turnhalle | AWO Kindertagesstätte |
| Michael-Ende-Schule, Eingangsbereich | Erich-Kästner-Schule |
| Jugendheim St. Marien | Jugendheim St. Marien |
| St. Martin Kindergarten, Turnhalle | St. Martin Kindergarten |
| DRK Heim | DRK Heim |
| Wohnen am Irisgarten | Evgl. Jugendhaus |
| Bismarckschule, Aula | Kreissparkasse Steinfurt |
| Hermann-Emanuel-Berufskolleg | Wirtschaftsschulen Kreis Steinfurt |
| Graf-Ludwig-Schule | Graf-Ludwig-Schule |
| Kreiskirchenamt | Kreissparkasse Leerer Straße |
| Kath. Familienzentrum St. Willibrord | Willibrordschule |
| Reserve | Kindergarten Hollich |
| Reserve | Kindergarten Sellen |
