WL 4 VHS-Gebäude
Wahlberechtigte | 1.082 | |
Wähler/innen | 501 | 46,30 % |
ungültige Stimmen | 5 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 496 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50Plus | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
DIE GRAUEN | |||
DIE VIOLETTEN | |||
EDE | |||
FBI | |||
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | |||
FW FREIE WÄHLER | |||
Newropeans | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 46,30 %