Briefwahl Bez. 307
Wähler/innen | 332 | |
ungültige Stimmen | 1 | 0,30 % |
gültige Stimmen | 331 | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | |||
SPD | |||
GRÜNE | |||
FDP | |||
DIE LINKE | |||
REP | |||
Tierschutzpartei | |||
FAMILIE | |||
DIE FRAUEN | |||
Volksabstimmung | |||
PBC | |||
ÖDP | |||
CM | |||
DKP | |||
AUFBRUCH | |||
PSG | |||
BüSo | |||
50Plus | |||
AUF | |||
BP | |||
DVU | |||
DIE GRAUEN | |||
DIE VIOLETTEN | |||
EDE | |||
FBI | |||
FÜR VOLKSENTSCHEIDE | |||
FW FREIE WÄHLER | |||
Newropeans | |||
PIRATEN | |||
RRP | |||
RENTNER |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.