Rathaus
Anschrift
barrierefrei
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 2 - Bahnhofstr., Im Rott, Im Wiesengrund, Metelener Str., Mühlenstiege, Rothenberger Str., u.a. |
| Wahlbezirk | 2 - Bahnhof-, Metelener, Rothenberger Str., u.a. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | 2 - Bahnhofstr., Im Rott, Im Wiesengrund, Metelener Str., Mühlenstiege, Rothenberger Str., u.a. |
| Wahlbezirk | 2 - Bahnhof-, Metelener, Rothenberger Str., u.a. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | 2 - Bahnhofstr., Im Rott, Im Wiesengrund, Metelener Str., Mühlenstiege, Rothenberger Str., u.a. |
| Wahlbezirk | 2 - Bahnhof-, Metelener, Rothenberger Str., u.a. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 7 Ochtrup / Wettringen |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | 2 - Bahnhofstr., Im Rott, Im Wiesengrund, Metelener Str., Mühlenstiege, Rothenberger Str., u.a. |
| Wahlbezirk | 2 - Bahnhof-, Metelener, Rothenberger Str., u.a. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde WETTRINGEN
| Stimmbezirk | 2 - Bahnhofstr., Im Rott, Im Wiesengrund, Metelener Str., Mühlenstiege, Rothenberger Str., u.a. |
| Wahlbezirk | 2 - Bahnhof-, Metelener, Rothenberger Str., u.a. |
| Gemeinde | Gemeinde Wettringen |
