TV Jahn-Rheine (0071)
| Wahlberechtigte | 1.023 | |
| Wähler/innen | 669 | 65,40 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,75 % |
| gültige Stimmen | 664 | 99,25 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Azevedo, CDU | |||
| Kleene, SPD | |||
| Wellmann, GRÜNE | |||
| Lewinski, FDP | |||
| Mansfeld, UWG Rheine | |||
| Brumley, DIE LINKE | |||
| Kiewitt, UWG BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 65,40 %
Wahlbezirk
