Landhotel Hopster (0022)
| Wahlberechtigte | 1.417 | |
| Wähler/innen | 1.022 | 72,12 % |
| ungültige Stimmen | 10 | 0,98 % |
| gültige Stimmen | 1.012 | 99,02 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Beckmann, CDU | |||
| Stockel, SPD | |||
| Lang, GRÜNE | |||
| Niehoff, FDP | |||
| Schäche, UWG Rheine | |||
| Moß, DIE LINKE | |||
| Schomaker, UWG BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,12 %
Wahlbezirk
