Canisiusschule Altenrheine (0021)
| Wahlberechtigte | 1.600 | |
| Wähler/innen | 655 | 40,94 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 650 | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Beckmann, CDU | |||
| Stockel, SPD | |||
| Lang, GRÜNE | |||
| Niehoff, FDP | |||
| Schäche, UWG Rheine | |||
| Moß, DIE LINKE | |||
| Schomaker, UWG BfR |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 40,94 %
Wahlbezirk
