Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung (0192)
Wahlberechtigte | 1.232 | |
Wähler/innen | 699 | 56,74 % |
ungültige Stimmen | 7 | 1,00 % |
gültige Stimmen | 692 | 99,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Kösters, CDU | |||
Löcken, SPD | |||
Meiners, GRÜNE | |||
Müller, UWG | |||
Heeke, FDP | |||
Bühner, DIE LINKE | |||
Pavel, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 56,74 %
Wahlbezirk