Haus Schneider
Anschrift
Barrierefreiheit nicht garantiert
Haus Schneider
Kanalstraße 1
49509 Recke
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Wahlbezirk | 10 Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Gemeinde | Gemeinde Recke | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 28 Hopsten / Recke | 
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Wahlbezirk | 10 Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Gemeinde | Gemeinde Recke | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 28 Hopsten / Recke | 
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Wahlbezirk | 10 Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Gemeinde | Gemeinde Recke | 
| Kreis | Kreis Steinfurt | 
| Kreiswahlbezirk | 28 Hopsten / Recke | 
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Wahlbezirk | 10 Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Gemeinde | Gemeinde Recke | 
Ratswahl
| Stimmbezirk | Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Wahlbezirk | 10 Stegemann-/Steinlagesiedlung, Dopkotten | 
| Gemeinde | Gemeinde Recke | 
