Steinbeck, Püttenbeck
| Wahlberechtigte | 750 | |
| Wähler/innen | 541 | 72,13 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 538 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Krümpel, CDU | |||
| Himmelreich, SPD | |||
| Neyer, GRÜNE | |||
| Dr. Giebel, DIE LINKE | |||
| Dr. Sommer, Einzelbewerber |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 72,13 %
Wahlbezirk
