Ludgerischule (Anbau)
| Wahlberechtigte | 740 | |
| Wähler/innen | 434 | 58,65 % | 
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % | 
| gültige Stimmen | 430 | 99,08 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Feiting, CDU | |||
| Brüning, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,65 %
Wahlbezirk
| Wahlberechtigte | 740 | |
| Wähler/innen | 434 | 58,65 % | 
| ungültige Stimmen | 4 | 0,92 % | 
| gültige Stimmen | 430 | 99,08 % | 
| Anzahl | Prozent | ||
|---|---|---|---|
| Feiting, CDU | |||
| Brüning, SPD | 
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 58,65 %