Ehem. Schule Niedermark
Wahlberechtigte | 1.279 | |
Wähler/innen | 637 | 49,80 % |
ungültige Stimmen | 6 | 0,94 % |
gültige Stimmen | 631 | 99,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Effing, CDU | |||
Himmelreich, SPD | |||
Kampling, GRÜNE | |||
Scheuer, UWG | |||
Antrup, FDP | |||
Poelkow, DIE LINKE | |||
Stephan, AfD |
Die Wahlbeteiligung liegt bei: 49,80 %
Wahlbezirk