2243 - Johannes-Kepler-Gymnasium
Anschrift
barrierefrei
2243
Johannes-Kepler-Gymnasium
Wilhelmstr. 210
49477 Ibbenbüren
Wahlgebiet-Informationen
Wahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Johannes-Kepler-Gymnasium (2243) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 22: Johannes-Kepler-Gymnasium / Janusz-Korczak-Schule |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Stichwahl des/der Landrats/Landrätin
| Stimmbezirk | Johannes-Kepler-Gymnasium (2243) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 22: Johannes-Kepler-Gymnasium / Janusz-Korczak-Schule |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Kreistagswahl
| Stimmbezirk | Johannes-Kepler-Gymnasium (2243) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 22: Johannes-Kepler-Gymnasium / Janusz-Korczak-Schule |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
| Kreis | Kreis Steinfurt |
| Kreiswahlbezirk | 24 Ibbenbüren II |
Wahl des/der Bürgermeisters/in
| Stimmbezirk | Johannes-Kepler-Gymnasium (2243) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 22: Johannes-Kepler-Gymnasium / Janusz-Korczak-Schule |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
Ratswahl
| Stimmbezirk | Johannes-Kepler-Gymnasium (2243) |
| Wahlbezirk | Wahlbezirk 22: Johannes-Kepler-Gymnasium / Janusz-Korczak-Schule |
| Gemeinde | Stadt Ibbenbüren |
